濁度計 TB-25A
カテゴリ:環境測定器
濁度計 TB-25A
◆サンプリング不要 センサ(ケーブル長:10m)は、検水に直接浸漬するタイプです。 検水のサンプリングは不要です。 ◆ワンタッチ校正 濁度のゼロ校正は、センサを純水(又は水道水)に浸し、校正キーを押すだけで済みます。 ◆100測定分のデータメモリ機能 フィールドで測定したデータを、事務所等で確認することができます。 ◆防滴構造(本体) 雨の日も使用できます。 |
測定方式 | 90度散乱光測定方式 |
表示方式 | LCD表示器 |
測定項目 | 濁度、温度(同時測定/表示) |
測定範囲 | 濁度 0~800NTU・0~800mg/L(単位切替はキー操作による) 温度 0~50℃ |
分解能 | 濁度 1NTU 温度 0.1℃ |
繰り返し性 | 濁度 ±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて) ※r.d.g=読取値 温度 ±0.3℃ |
校正(ゼロ校正) | 純水によるワンボタンゼロ校正 |
データメモリ | 100点(濁度・温度) |
電源 | 単2アルカリ電池×6本 【電池寿命】 連続使用時間約100時間 |
使用温度範囲 | 周囲温度 0~40℃ 検水温度 0~50℃ |
大きさ・重さ | 本体 約250(W)×160(H)×95(D)mm 約2.3kg(電池含) センサ 約φ30×240mm リード長2m 約400g |
付属品 | 標準センサ、ショルダーベルト、取扱説明書 |
濁度計用記録計 EPR-3011(1ペン)
濁度の監視記録に ・小型、軽量 ・記録幅 150mm ・単1乾電池×6本 【販売消耗品】 記録紙 |