簡易支持力測定器キャスポル
カテゴリ:品質測定器
載荷のための反力が不要な試験機で、小型軽量、操作も簡単です。
デジタル表示とプリンターが装備されており、試験の結果がその場で判ります。
斜面での測定も可能です。
従来型 | 改良型 | ||
ランマー質量 | 4.5㎏ | ||
ランマー落下高さ | 0.45m | ||
打撃面直径 | 0.00196m2 | ||
ランマー固定法 | 1支点バネ式構造 | ||
操作スイッチ | 測定開始スイッチと連動式 | ||
三脚 | 開閉自在一段伸縮式 | ||
表示内容 |
la値、CBR・K30・c・φ・qcの測定値、測定数、平均値、 最大値、最小値、偏差値をスクロール表示 |
||
寸法 | 本体 | Φ160×1050㎜(全縮時) | Φ160×1050㎜ (全縮時) |
表示部 | 235(W)×100(D)×120(H)㎜ | 235(W)×200(D)×120(H)㎜ | |
重量 | 本体 | 12㎏ | 12㎏ |
表示部 | 5㎏ | 2.2㎏ | |
電源 | バッテリー | ||
使用時間 | 10時間 (充電:12時間) | 6時間 (充電:4.5時間) |
内容品 | 従来型 | ●表示機 ●接続コード ●充電器 |
改良型 |
●プリンター ●プリンター用バッテリー ●プリンター用充電器 ●プリンター接続ケーブル(表示部~プリンター) ●接続ケーブル本体~表示部) ●本体バッテリー用充電器 |