普通騒音計 NL-21
カテゴリ:環境測定器
◆測定データは、内蔵メモリーまたはメモリーカードにテキストファイルで保存され、簡単にPCに読み込みが行えます。
メモリーカードには長時間のデータ記録が可能です。
◆計量法、JIS、IEC、新規格IEC/CDV61672-1に適合します。
◆100dBのワイドダイナミックレンジによりレンジ切替不要です。
◆等価騒音レベルLeq、L5値、最大値等を同時測定できます。
◆騒音レベル変動のグラフ表示、直前データ除去機能を搭載しています。
◆タイマー機能で、任意の時刻に測定の開始、停止が可能です。
測定機能(主演算) | 騒音レベル Lp 等価騒音レベル Leq 単発騒音暴露レベル LE 騒音レベルの最大値 Lmax 騒音レベルの最小値 Lmin 時間率騒音レベル Ln(任意に選択された5値) |
測定機能(補助演算) | 主演算の同時測定機能として次の一項目を選択して測定 Lpeak、 Lcpeak、 Lceq、 Latm5*、 Lal*、 Laleq* *印主演算でA特性設定時のみ |
測定時間 | 10秒、 1、 5、 10、 15、 30分、 1、 8、 24時間および手動(最長200時間) |
周波数重み特性 | A特性、C特性、FLAT特性 |
測定レベル範囲 | A特性 28~130dB C特性ピーク音圧レベル 55~141dB C特性 33~130dB ピーク音圧レベル 60~141dB FLAT特性 38~130dB |
レベルレンジ切替器 | 10dBステップ6段階 |
データストア機能 | 内蔵メモリー(マニュアルのみ)またはメモリーカード(CF)に記録 |
マニュアル | 最大100データ組まで記録(メモリーカードへの記録も可能) |
オート1 | 100ms、 200ms、 1s毎の騒音レベルLaeq、 1secをメモリーカードへ 16MB100msサンプルの場合、約1.3日分が保存可能 |
オート2 | 設定した主演算と補助演算の測定値及び開始時刻をメモリーカード゙へ 16MBで約10万データ組連続記録が可能 |
電源 | 単3アルカリ電池×4本 【電池寿命】連続使用時間約32時間(マンガン電池では約12時間) |
使用温湿度範囲 | -10~50℃ 10~90%RH(結露しない事) |
大きさ・重さ | 約76(W)×260(H)×33(D)mm 約300g(電池含まず) |
付属品 | 収納ケース、防風スクリーン、ハンドストラップ、ジャックカバー、 16MBコンパクトフラッシュカード、取扱説明書 |
管理ソフト NL21-PA1
メモリーカードに記録した測定データを読み込み、測定データの表示・編集や日報、週報、テキストファイルの作成及び印刷処理を行うことができます。 (対応OS:WIN98、98SE、NT4.0、Me、2000、XP 日本語版) |